Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité et d'Utilisation des Cookies et paramétrer les cookies à autoriser ou à refuser sur cette page.
Paramétrage des cookies
Pour plus de précisions (cotation spécifique, prix sur d’autres communes, délai de réalisation, devis complet pour un projet…) 🡒 contactez nous.
Prix indicatifs en € HT / m² à compenser.
Estimation Wise Dôme Conseil au T2 2022.
La cotation s’effectue sur la base de l’assiette à compenser côté « acheteur », c’est ensuite la qualité du cédant (bailleur social ou privé) qui détermine le nombre de mètres carrés effectivement échangés.
Ard. | Secteur | Prix à l'achat à partir de € HT / m² |
---|---|---|
75001 | hyper renforcé | 4000 |
75002 | hyper renforcé | 3000 |
75003 | hyper renforcé | 2500 |
75004 | hyper renforcé | 2500 |
75005 | hyper renforcé | 2500 |
75006 | hyper renforcé | 3000 |
75007 | hyper renforcé | 3000 |
75008 | hyper renforcé | 5000 |
75009 | hyper renforcé | 3000 |
75010 | renforcé | 1100 |
75010 | simple | 900 |
75011 | renforcé | 1100 |
75011 | simple | 900 |
75012 | renforcé | 900 |
75012 | simple | 800 |
75013 | renforcé | 900 |
75013 | simple | 750 |
75014 | renforcé | 1000 |
75014 | simple | 800 |
75015 | renforcé | 1000 |
75015 | simple | 800 |
75016 | hyper renforcé | 2500 |
75017 | hyper renforcé | 2400 |
75017 | simple | 1200 |
75018 | renforcé | 1000 |
75018 | simple | 600 |
75019 | simple | 600 |
75020 | simple | 600 |
Ard. | Secteur | Prix à l'achat à partir de € HT / m² |
---|---|---|
75001 | hyper renforcé | 4000 |
75002 | hyper renforcé | 3000 |
75003 | hyper renforcé | 2500 |
75004 | hyper renforcé | 2500 |
75005 | hyper renforcé | 2500 |
75006 | hyper renforcé | 3000 |
75007 | hyper renforcé | 3000 |
75008 | hyper renforcé | 5000 |
75009 | hyper renforcé | 3000 |
75010 | renforcé | 1100 |
75010 | simple | 900 |
75011 | renforcé | 1100 |
75011 | simple | 900 |
75012 | renforcé | 900 |
75012 | simple | 800 |
75013 | renforcé | 900 |
75013 | simple | 750 |
75014 | renforcé | 1000 |
75014 | simple | 800 |
75015 | renforcé | 1000 |
75015 | simple | 800 |
75016 | hyper renforcé | 2500 |
75017 | hyper renforcé | 2400 |
75017 | simple | 1200 |
75018 | renforcé | 1000 |
75018 | simple | 600 |
75019 | simple | 600 |
75020 | simple | 600 |
Prix indicatifs en € HT / m² à compenser, en tenant compte du ratio 2 pour 1 de l’acquéreur.
Estimation Wise Dôme Conseil au T2 2022.
Ard. | Secteur | Prix à la vente à partir de € HT / m² |
---|---|---|
75001 | hyper renforcé | 2000 |
75002 | hyper renforcé | 1500 |
75003 | hyper renforcé | 1250 |
75004 | hyper renforcé | 1250 |
75005 | hyper renforcé | 1250 |
75006 | hyper renforcé | 1500 |
75007 | hyper renforcé | 1500 |
75008 | hyper renforcé | 2500 |
75009 | hyper renforcé | 1500 |
75010 | renforcé | 550 |
75010 | simple | 900 |
75011 | renforcé | 550 |
75011 | simple | 900 |
75012 | renforcé | 450 |
75012 | simple | 800 |
75013 | renforcé | 450 |
75013 | simple | 750 |
75014 | renforcé | 500 |
75014 | simple | 800 |
75015 | renforcé | 500 |
75015 | simple | 800 |
75016 | hyper renforcé | 1250 |
75017 | hyper renforcé | 1200 |
75017 | simple | 1200 |
75018 | renforcé | 500 |
75018 | simple | 600 |
75019 | simple | 600 |
75020 | simple | 600 |
Ard. | Secteur | Prix à la vente à partir de € HT / m² |
---|---|---|
75001 | hyper renforcé | 2000 |
75002 | hyper renforcé | 1500 |
75003 | hyper renforcé | 1250 |
75004 | hyper renforcé | 1250 |
75005 | hyper renforcé | 1250 |
75006 | hyper renforcé | 1500 |
75007 | hyper renforcé | 1500 |
75008 | hyper renforcé | 2500 |
75009 | hyper renforcé | 1500 |
75010 | renforcé | 550 |
75010 | simple | 900 |
75011 | renforcé | 550 |
75011 | simple | 900 |
75012 | renforcé | 450 |
75012 | simple | 800 |
75013 | renforcé | 450 |
75013 | simple | 750 |
75014 | renforcé | 500 |
75014 | simple | 800 |
75015 | renforcé | 500 |
75015 | simple | 800 |
75016 | hyper renforcé | 1250 |
75017 | hyper renforcé | 1200 |
75017 | simple | 1200 |
75018 | renforcé | 500 |
75018 | simple | 600 |
75019 | simple | 600 |
75020 | simple | 600 |
Règles s’appliquant aux compensations des meublés de tourisme au T2 2022.
Les compensations doivent s’effectuer uniquement dans le même quartier administratif du même arrondissement dans lequel se trouve le local transformé en meublé de tourisme.
Règles de compensation s’appliquant au T2 2022.
Dans les zones urbaines à forte densité de population, le développement des activités économiques se heurte au principe strict de protection des locaux d’habitation.
Tout l’enjeu de la réglementation du changement d’usage est donc de maintenir un équilibre entre la préservation du parc de logements et la croissance économique.
Dans cette conférence organisée par Wise Dôme Conseil en 2020, vous trouverez toutes les informations concernant la commercialité, les lois qui la régissent et leur évolution depuis les dernières années, les enjeux, les chiffres clés, les cartographies des opérations de compensation réalisées sur le marché parisien entre 2010 et 2019.
Article
Qu’est-ce que la commercialité ? Découvrez notre article qui explique brièvement ce que désigne ce terme…
Étude
Compensations et marché de la commercialité à Paris de 2009 à 2016 : découvrez toutes les chiffres clés du marché parisien
Interview
Transformer son logement en surface commerciale : une opération à forte rentabilité. Découvrez le témoignage du propriétaire d’un appartement situé dans le 17e arrondissement de Paris
Pour vous tenir informé(e) des dernières évolutions réglementaires liées au changement d’usage, la commercialité et l’agrément bureaux, et pour recevoir des informations sur nos opportunités d’affaires et nos nouvelles publications et conférences, abonnez-vous à notre newsletter ou suivez notre revue d’actualités juridiques sur les réseaux sociaux
En cliquant sur le bouton « Je m’abonne à la newsletter » vous confirmez avoir lu, compris et accepté les conditions de notre Politique de Confidentialité et d’Utilisation des Cookies.
Cartes des secteurs de compensation et des prix de la commercialité
Merci pour votre inscription !
Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité et d'Utilisation des Cookies et paramétrer les cookies à autoriser ou à refuser sur cette page.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.