CARTE DES PRIX A L’ACHAT
Estimation Wise Dôme Conseil – € HT / m² / janvier 2020
La carte ci-dessus présente les fourchettes de prix moyens auxquels s’échangent les mètres carrés à l’occasion des cessions de commercialité.
La cotation s’effectue sur la base de l’assiette à compenser côté « acheteur », c’est ensuite la qualité du cédant (bailleur social ou privé) qui détermine le nombre de mètre carrés effectivement échangés.
PRIX DE LA COMMERCIALITÉ A PARIS
ARRONDISSEMENT | SECTEUR | A l’achat |
A la vente |
---|---|---|---|
75001 | hyper renforcé | De 3 000€ à 3 200€* | De 1050€ à 1600€* |
75002 | hyper renforcé | De 2 500€ à 3 000€* | De 1 200€ à 1 500€* |
75003 | hyper renforcé | De 1 700€ à 1 800€* | De 850€ à 900€* |
75004 | hyper renforcé | De 1 800€ à 2 000€* | De 900€ à 1 000€* |
75005 | hyper renforcé | De 2 000€ à 2 200€* | De 1 000€ à 1 100€* |
75006 | hyper renforcé | De 2 000€ à 2 200€* | De 1 000€ à 1 100€* |
75007 | hyper renforcé | De 2 000€ à 2 200€* | De 1 000€ à 1 100€* |
75008 | hyper renforcé | De 5 000€ +* | De 2 500€* |
75009 | hyper renforcé | De 2 000€ à 2 200€* | De 1 000€ à 1 100€* |
75010 | renforcé | De 1 000€ à 1 100€* | De 500€ à 550€* |
75010 | simple | De 800€ à 900€* | De 800€ à 900€* |
75011 | renforcé | De 900€ à 1 000€* | De 450€ à 500€* |
75011 | simple | De 700€ à 900€* | De 700€ à 900€* |
75012 | renforcé | De 700€ à 900€* | De 350€ à 450€* |
75012 | simple | De 550€ à 650€* | De 550€ à 650€* |
75013 | renforcé | De 700€ à 900€* | De 350€ à 450€* |
75013 | simple | De 550€ à 650€* | De 550€ à 650€* |
75014 | renforcé | De 700€ à 800€* | De 350€ à 400€* |
75014 | simple | De 550€ à 650€* | De 275€ à 325€* |
75015 | renforcé | De 900€ à 1 000€* | De 450€ à 500€* |
75015 | simple | De 700€ à 900€* | De 700€ à 900€* |
75016 | renforcé | De 2 000€ à 2 200€* | De 1 000€ à 1 100€* |
75017 | renforcé | De 1 600€ à 1 800€* | De 800€ à 900€* |
75017 | simple | De 800€ à 900€* | De 800€ à 900€* |
75018 | renforcé | De 900€ à 1 000€* | De 450€ à 500€* |
75018 | simple | De 550€ à 650€* | De 550€ à 650€* |
75019 | simple | De 400€ à 500€* | De 400€ à 500€* |
75020 | renforcé | De 700€ à 800€* | De 350€ à 400€* |
75020 | simple | De 400€ à 500€* | De 400€ à 500€* |
Ces fourchettes de cotation des mètres carrés de commercialité sont proposées à titre indicatif : pour plus de précisions sur une cotation en particulier (délai, devis complet, informations sur les cotations sur d’autres communes), n’hésitez pas à nous contacter.
Pour connaitre la réglementation applicable à votre projet, merci de renseigner votre adresse ci-dessous.
Ces fourchettes de cotation des mètres carrés de commercialité sont proposées à titre indicatif : pour plus de précisions sur une cotation en particulier (délai, devis complet, informations sur les cotations sur d’autres communes), n’hésitez pas à nous contacter.