Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité et d'Utilisation des Cookies et paramétrer les cookies à autoriser ou à refuser sur cette page.
Paramétrage des cookies
Date | Ville | Arrondissement | Quartier N° | Activité | Surface en m² |
---|---|---|---|---|---|
2021 T4 | Paris | 8 | 31 – Madeleine | Commerce | 100 |
2021 T4 | Paris | 10 | 39 – Porte Saint Martin | Commerce | 40 |
2021 T4 | Paris | 12 | 48 – Quinze-Vingts | Commerce | 80 |
2021 T4 | Paris | 17 | 66 – Plaine Monceaux | Commerce | 300 |
2021 T3 | Paris | 4 | 15 – Arsenal | Bureaux | 140 |
2021 T3 | Paris | 11 | 42 – Saint Ambroise | Bureaux | 50 |
2021 T3 | Paris | 16 | 64 – Chaillot | Bureaux | 1000 |
2021 T3 | Paris | 18 | 70 – Clignancourt | Bureaux | 80 |
2021 T2 | Paris | 2 | 5 – Gaillon | Bureaux | 130 |
2021 T2 | Paris | 9 | 33 – Saint-Georges | Bureaux | 55 |
2021 T2 | Paris | 16 | 64 – Chaillot | Bureaux | 250 |
2021 T2 | Paris | 17 | 67 – Batignolles | Bureaux | 750 |
2021 T1 | Paris | 2 | 6 – Vivienne | Bureaux | 300 |
2021 T1 | Paris | 9 | 33 – Saint-Georges | Bureaux | 50 |
2021 T1 | Paris | 16 | 64 – Chaillot | Bureaux | 40 |
2021 T1 | Paris | 17 | 66 – Plaine de Monceaux | Bureaux | 300 |
2021 T1 | Nice | - | Promenade des Anglais | Location touristique | 390 |
2021 T1 | Nice | - | Gairaut | Location touristique | 159 |
2020 T4 | Paris | 7 | 27 – Ecole-Militaire | Hôtel | 650 |
2020 T4 | Paris | 8 | 32 – Europe | Bureaux | 50 |
2020 T4 | Paris | 16 | 64 – Chaillot | Bureaux | 1000 |
2020 T4 | Paris | 18 | 69 – Grandes-Carrières | Bureaux | 80 |
2020 T2/T3 | Paris | 3 | 12 – Sainte-Avoie | Commerce | 30 |
2020 T2/T3 | Paris | 8 | 30 – Faubourg-du-Roule | Bureaux | 70 |
2020 T2/T3 | Paris | 9 | 33 – Saint-Georges | Bureaux | 200 |
2020 T2/T3 | Paris | 10 | 38 – Porte-Saint-Denis | Bureaux | 80 |
2020 T1 | Paris | 8 | 29 – Champs-Elysées | Bureaux | 100 |
2020 T1 | Paris | 8 | 29 – Champs-Elysées | Bureaux | 100 |
2020 T1 | Paris | 8 | 29 – Champs-Elysées | Hôtel | 400 |
2020 T1 | Paris | 18 | 70 – Clignancourt | Restauration | 50 |
2019 T4 | Paris | 3 | 3 – Arts et Métiers | Location touristique | 50 |
2019 T4 | Paris | 9 | 33 – Saint Georges | Bureaux | 100 |
2019 T4 | Paris | 11 | 43 – Roquette | Location touristique | 100 |
2019 T4 | Paris | 15 | 57 – Saint Lambert | Bureaux | 100 |
2019 T4 | Paris | 20 | 79 – Père Lachaise | Bureaux | 50 |
2019 T3 | Paris | 8 | 31 – Madeleine | Bureaux | 700 |
2019 T3 | Paris | 8 | 32 – Europe | Bureaux | 800 |
2019 T3 | Paris | 10 | 37 – St Vincent de Paul | Bureaux | 200 |
2019 T3 | Paris | 17 | 65 – Ternes | Bureaux | 150 |
2019 T3 | Paris | 19 | 76 – Combat | Commerce | 100 |
2019 T2 | Paris | 6 | 24 – Saint Germain | Commerce | 600 |
2019 T2 | Paris | 8 | 29 – Champs-Elysées | Commerce | 350 |
2019 T2 | Paris | 8 | 32 – Europe | Hôtel de tourisme | 60 |
2019 T2 | Paris | 17 | 65 – Ternes | Bureaux | 350 |
2019 T1 | Paris | 8 | 31 – Madeleine | Bureaux | 150 |
2019 T1 | Paris | 8 | 32 – Europe | Bureaux | 500 |
2019 T1 | Paris | 11 | 43 – Roquette | Bureaux | 300 |
2019 - 2022 | Nice | - | - | Location touristique | De nombreux Studios, T2 et T3 de surfaces différentes |
Dans les zones urbaines à forte densité de population, le développement des activités économiques se heurte au principe strict de protection des locaux d’habitation.
Tout l’enjeu de la réglementation du changement d’usage est donc de maintenir un équilibre entre la préservation du parc de logements et la croissance économique.
Dans cette conférence organisée par Wise Dôme Conseil en 2020, vous trouverez toutes les informations concernant la commercialité, les lois qui la régissent et leur évolution depuis les dernières années, les enjeux, les chiffres clés, les cartographies des opérations de compensation réalisées sur le marché parisien entre 2010 et 2019.
Article
Qu’est-ce que la commercialité ? Découvrez notre article qui explique brièvement ce que désigne ce terme…
Étude
Compensations et marché de la commercialité à Paris de 2009 à 2016 : découvrez toutes les chiffres clés du marché parisien
Interview
Transformer son logement en surface commerciale : une opération à forte rentabilité. Découvrez le témoignage du propriétaire d’un appartement situé dans le 17e arrondissement de Paris
Pour vous tenir informé(e) des dernières évolutions réglementaires liées au changement d’usage, la commercialité et l’agrément bureaux, et pour recevoir des informations sur nos opportunités d’affaires et nos nouvelles publications et conférences, abonnez-vous à notre newsletter ou suivez notre revue d’actualités juridiques sur les réseaux sociaux
En cliquant sur le bouton « Je m’abonne à la newsletter » vous confirmez avoir lu, compris et accepté les conditions de notre Politique de Confidentialité et d’Utilisation des Cookies.
Cartes des secteurs de compensation et des prix de la commercialité
Merci pour votre inscription !
Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité et d'Utilisation des Cookies et paramétrer les cookies à autoriser ou à refuser sur cette page.
Cette option doit être activée à tout moment afin que nous puissions enregistrer vos préférences pour les réglages de cookie.
Si vous désactivez ce cookie, nous ne pourrons pas enregistrer vos préférences. Cela signifie que chaque fois que vous visitez ce site, vous devrez activer ou désactiver à nouveau les cookies.